Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի մասով կից տրամադրվում է տեղեկատվություն` 2021 թվականի հունվարից մինչև մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:
Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։
Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։
| 1 | Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր | 2.990.516.249 |
| 2 | Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով) | 944.091.534 |
| 3 | Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում | 32.401.889 |
| 4 | Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն | 19.309.746 |
| 5 | Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն | 1.423.540.261 |
| 6 | Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն | 44.900.114 |
| 7 | Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում | 52.343.206 |
| 8 | Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ | 87.299.220 |
| Հանրագումար | 5.594.402.219 |



