Այսօր հրապարակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ՝ Աննա Հակոբյանի հոգաբարձությամբ գործող «Իմ քայլը» հիմնադրամի նվիրատուների ցանկը։ Այդ ցանկի համաձայն՝ բոլոր նվիրատվությունները միասին կազմել են մոտ 850 միլիոն դրամ։
Անանուն նվիրատվությունները միասին կազմում են հիմնադրամի մուտքերի 69 տոկոսը
| Նվիրատուի անուն | Նվիրատվության գումար (դրամ) |
| Անանուն, (նպատակային՝ Մեղրիի մանկապարտեզի վերանորոգում) | 243․370․000 |
| Անանուն (նպատակային՝ զինհաշմանդամների վերականգնողական բուժում) | 194․696․000 |
| Արա Աբրահամյան | 48․674․000 |
| Անանուն (Նպատակային՝ կրթաթոշակի ծրագիր) | 48․350․000 |
| Անժել Հարությունյան | 48․000․000 |
| Անանուն | 24․337․000 |
| Անանուն | 20․000․000 |
| Անանուն | 15․000․000 |
| Մոսկովյան գալա միջոցառման հասույթ | 14․572․892 |
| Գաբրիել Չենբերջյան | 12․168․500 |
| Վահե Գաբրաշ | 12․168․500 |
| Մաքսիմ Բողոսյան, Մարկո Բողոսյան, Մարտինա Բողոսյան | 12․156․332 |
| Ժան Պողոսյան | 12․141․729 |
| Ջավահիր Ծառուկյան (նպատակային՝ Քայլ առ Քայլ ծրագիր) | 12․000․000 |
| Դավթյանների ընտանիք | 10․656․140 |
| Անանուն | 10․000․000 |
| Վահագն Ավետիսյան | 10․000․000 |
| Վահագն Դավթյան | 10․000․000 |
| Վահրամ Դավթյան | 10․000․000 |
| Վարդան Վարդանյան | 10․000․000 |
| Անանուն | 8000000 |
| Լիլիթ Կարապետյան | 7514781 |
| Անանուն | 6000000 |
| «Մեգասպորտ» ՍՊԸ | 5930940 |
| «Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն» Շվեյցարիայի կոմիտե | 4857665 |
| Անանուն | 4500000 |
| “Պրեմիում Ֆուդ” ՍՊԸ | 4000000 |
| Անանուն | 4000000 |
| Անանուն | 4000000 |
| Անանուն | 3000000 |
| Անանուն | 3000000 |
| Commonwealth Casualty Company | 2430780 |
| Լիլիթ Կարապետյան | 2256000 |
| Նարինե Աբգարյան (նպատակային՝ կրթական ծրագրեր) | 1800000 |
| Դավիթ Խաչատրյան (աճուրդից հավաքված հասույթ, նպատակային՝ կրթական ծրագրեր) | 1522000 |
| «Մարտիրոս Սարյան» ստեղծագործական միություն | 1460220 |
| Ալեքսանդր Արզումանյան | 1087894 |
| “Մոս Ֆիշ” ՍՊԸ | 1000000 |
| «Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» | 1000000 |
| Ինեսսա Գաբայան | 700000 |
| Արմինե Աղայան | 675000 |
| Սարգիս Մարանջյան | 583115 |
| «Քյավառ Հեռուստաընկերություն» ՍՊԸ | 500000 |
| «Քյավառ Հեռուստաընկերություն» ՍՊԸ | 500000 |
| «Արևակն» ՍՊԸ | 486740 |
| Վահագն Թևոսյան | 252206 |
| Արամ Գրիգորյան | 240450 |
| Արամ Գրիգորյան | 240450 |
| Մանվել Ալեքսանյան | 200000 |
| Վահագն Թևոսյան | 200000 |
| Վահագն Թևոսյան | 200000 |
| Լուսինե Բադասյան | 194696 |
| Շուշան Ավետիսյան | 190000 |
| «Գաջեգործ» ՓԲԸ | 100000 |
| Սուրեն Մաթևոսյան | 100000 |
| Վահագն Թևոսյան | 100000 |
| «Դիլիջան Ազգային Պարկ» ՊՈԱԿ | 60000 |
| «Քալանթարյան Ֆէմիլի» ՓԲԸ | 50000 |
| Արամ Խաչատրյան | 36757 |
| Հայկ Ղալումյան | 30000 |
| Հարություն Պետրոսյան | 20710 |
| «Ասյութ» ՍՊԸ | 20000 |
| Գագիկ Քալանթարյան, Մարտին Սարգսյան | 20000 |
| Իլոնա Քալանթարյան, Մարտին Սարգսյան | 20000 |
| Անանուն | 10000 |
| Գոհար Գալստյան | 10000 |
| Հովսեփ Ղահրամանյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Վարդան Ավագյան | 10000 |
| Աննա Դրոնովա | 9802 |
| Մերի Ավագյան | 5000 |
| Արամ Գրիգորյան | 3737 |
| Անանուն | 3000 |
| Հասմիկ Խաչատրյան | 1000 |



