Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի մասով կից տրամադրվում է տեղեկատվություն` 2021 թվականի հունվարից մինչև ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:
Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։
Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։
| 1 | Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր | 2.058.260.049 |
| 2 | Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով) | 838.064.534 |
| 3 | Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում | 22.950.359 |
| 4 | Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն | 13.176.250 |
| 5 | Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն | 785.440.261 |
| 6 | Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն | 44.900.114 |
| 7 | Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում | 42.343.206 |
| 8 | Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ | 63.373.507 |
| Հանրագումար | 3.868.508.280 |



